- ブリスベン私立語学学校
- Australian College of English Brisbane College of English Embassy CES EF ブリスベン校 Careers Australia International College HHH International College HOLMES COLLEGES International College of Queensland Australia Kaplan Brisbane Internatioal Institute Australia Langports English Language College Language Studies International Pacific Gateway International Shafston International College Shane Global Village EuroCenter Brisbane Viva International College
- ブリスベンTAFE/専門 Brisbane and North Point NUDGEE INTERNATIONAL RUSSO INSTITUTE OF TECHNOLOGY Southbank Institute of TAFE
- ブリスベン大学付属 Institute of Continuing and TESOL Education The University of Queensland Queensland University of Technology International Education Program Unit Griffith University, English Language Centre
- 都市別学校案内












- ・ 日本人比率が少なくヨーロッパ国籍が多い!
- ・ 学生寮滞在が可能!
- ・ 9ヶ月間の長期割引コースが非常にお徳!
- ・ 帰国後3ヶ月間の無料ネットオンライン英語レッスン付き!















- ▲ページトップへ
| 所在地 | 164 Melbourne St South Brisbane, Qld 4101 |
| 電話 | 07 3846 4544 |
| 学生数 | 350名 |
| 教職員数 | 30名 |
| 学生国籍割合 | ヨーロッパ30%、南米25%、韓国9%、日本9% 中国5%、台湾5%、タイ4%、 その他。 |
| 開催コース | ・ インテンシブコース(週32時間) ・ ジェネラルコース(週26時間) ・ サマーコース(週20時間) ・ TOEIC、TOEFL、IELTS、ケンブリッジ試験対策コース ・ 長期割引料金コース(1、4、6、9月開催) ・ ホテル&ツーリズム英語コース ・ ヘルス&フィットネス英語コース |
| クラスサイズ | 平均14名、最大17名 |
| 最短申し込み | 2週間 |
| レベル分け | 8レベル |
| 最少年齢 | 16歳 |
| 滞在スタイル | ホームステイ、寮 |
| 設備 | PCルーム、LL教室、ラウンジ、学生寮 |
| English Only制度 | Yes |
| ボランティアの手配 | No |
| インターンシップの手配 | No |
| 公式テスト会場 | TOEIC、TOEFL、IELTS、ケンブリッジ |
| 学校初日 | 午前8時30分登校 ペン・ノート・パスポート写真 |
| Time | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
| 8:15- 19:35 |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
| 9:45- 11:05 |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
文法 スピーキング |
| 11:15- 12:35 |
語彙 リスニング ライティング |
語彙 リスニング ライティング |
語彙 リスニング ライティング |
語彙 リスニング ライティング |
語彙 リスニング ライティング |
| 12:35- 12:55 |
昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 | 昼食 |
| 12:55- 14:15 |
iLab | iLab | iLab | iLab | iLab |
| 14:25- 15:45 |
選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 |
| 15:55- 17:15 |
選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 | 選択科目 |
| 入学金 | 17,000円 |
| ジェネラル | 119,000円(2週間) 178,500円(3週間) 238,000円(4週間) 297,500円(5週間) 357,000円(6週間) 476,000円(8週間) 583,200円(10週間) 690,400円(12週間) |
| インテンシブ | 129,000円(2週間) 193,500円(3週間) 258,000円(4週間) 322,500円(5週間) 387,000円(6週間) 516,000円(8週間) 632,200円(10週間) 748,400円(12週間) 864,600円(14週間) 980,800円(16週間) 1,097,000円(18週間) 1,213,200円(20週間) |
| ホームステイ個室追加費用 | 週4,600円 |
| 学生寮追加費用 | 週4,600円(相部屋)
週9,200円(個室) |
| 空港出迎え | 10,300円 |