ブリスベン市内中心の落ち着いた一角にある有力語学学校。多目的語学留学に対応できる規模とシステムを有し、系統立てた語学学習で長年の実績を示してきました。英語講師養成講座の充実度もトップクラス。目的にあわせた多様なコース選択で、実力アップを目指せます。
| 所在地 | Level 1, 295 Ann Street Brisbane QLD 4000 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | +61 7 3229 0350 | ||
| 開催コース | パワーイングリッシュ(一般英語) 進学英語 ビジネス英語 ケンブリッジ ITOEIC試験対策コース IELTS試験対策コース 児童英語講師養成 10代用英語講師養成 TESOL |
||
| 総生徒数 | 400(最大450名) | 最低受講期間 | 2週間 |
|---|---|---|---|
| レベル分け | 一般6レベル 進学2 | 最低受講年齢 | 16歳 |
| 教師の人数 | 30名 | 1クラスの人数 | 平均12名 (最大15名) |
| 国籍比率 | 日本20%、韓国20%、スイス20%、南米18%、その他ヨーロッパ10%、タイ8%、台湾2%、その他 | ||
| インターンシップの手配 | Yes | ボランティアの手配 | Yes |
|---|---|---|---|
| 公式テスト会場 | TOEIC | English Only制度 | Yes |
| 学校初日 | 午前8時半登校 ペン・ノート・パスポート | 滞在先手配 | ホームステイ、ゲストハウス、アパートメント |
| 設備 | PCルーム、図書館、自習室、LL教室、学生ルーム | ||
時間割 ゴールド、シルバーにより始業時間は異なります。
8:20-始業
14:30-終業
| 入学金 | $200 |
|---|---|
| 授業料(フルタイム) パワー ゴールド |
週$325(1-4週間) 週$320(5-12週間) 週$315(13-24週間) 週$305(25ー36週間) |
| パワー シルバー | フルタイムの75% |
| 教材費 パワー ゴールド |
週$290(1-4週間) 週$280(5-12週間) 週$270(13-24週間) 週$260(25ー36週間) 週$250(37週間ー52週間) |
| 教材費 パワー シルバー |
週$70(1-4週間) 週$120(5-12週間) 週$160(13-24週間) 週$180(25ー36週間) 週$195(37週間ー52週間) |
| 授業料(パートタイム) | 週$270 |
| 児童英語講師養成 | $1900 |
| 10代英語講師 | $1900 |
| TESOL | $4800 |
| ケンブリッジ | 週$335(8週間コースの場合) 週$320(12週間コースの場合) |
| インターンシップ手配料 | お問い合わせください。 |
| 滞在先手配料 | $198 |
| ホームステイ滞在費 | 週$205※シングルルーム、1日2食付 |
| ロッジ滞在費 | お問い合わせください。 |
| 空港出迎え | $99(片道)タラマリン空港 |
トップページ » Australian College of English
ブリスベン私立語学学校
ブリスベンTAFE/専門カレッジ